戸建住宅の省エネを促進
従来の硬質ウレタンフォームの常識を破る経年性能に優れた高性能硬質ウレタンフォームボードです。面材には、遮熱性能に優れた赤外線高反射タイプのアルミ箔を採用し、「フォーム」と「面材」の力で省エネルギーに貢献します。

トップ > 製品情報トップ > 建築・土木 > 断熱材 > 高性能硬質ウレタンフォーム > キューワンボード

特長
| 断熱材 | 規格 | 熱伝導率(23℃) W/(m・K) 0.01 0.02 0.03 |
|
| キューワンボード | 測定値※1 | 0.021 | |
| 硬質ウレタンフォーム保温板2種 | JIS A 9511 | 0.024 | |
| フェノールフォーム保温板1種 | JIS A 9511 | 0.022 | |
| 抽出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | JIS A 9511 | 0.028 | |
| 高性能グラスウール断熱材24K相当 | ※2 | 0.036 | |
遮熱性能に優れた赤外線高反射タイプのアルミ箔面材付き

キューワンボード外張り工法
住宅型式性能認定(省エネルギー対策等級4)
| I地域 | II地域 | III地域 | IV地域 | V地域 | ||||||||
| 型式設定A※1 | 型式設定B※1 | 型式認定 | 型式認定A | 型式認定B | 仕様規定※2 | 型式認定C | 型式認定D | 仕様規定※2 | 型式認定 | |||
| キューワンボードの厚さ(mm) | 屋根※3 | 61 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | |||||
| 壁 | 61 | 36 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | |||||
| 基礎※3 | 61 | 40※4 | 30 | 36※4 | 30 | 36※4 | 30 | |||||
| 開口部の性能 [W/(m2・K)] | 2.33 | 2.91 | 3.49 | 4.07 | 3.49※5 | |||||||
防耐火構造大臣認定番号
| 区分 | 構造 | 外装材 等 | 認定番号 | 区分 | 構造 | 外装材 等 | 認定番号 |
| 防火構造 | 軸組 | 窯業サイディング・釘留め | PC030BE-0231 | 防火構造 | 枠組 | 窯業サイディング・釘留め | PC030BE-0243 |
| 窯業サイディング・釘留め | PC030BE-0237 | 窯業サイディング・金具留め | PC030BE-0247 | ||||
| 軽量セメントモルタル | PC030BE-0146 | 準耐火構造 | 軸組 | 窯業サイディング・金具留め | QF045BE-0075 | ||
| 軽量セメントモルタル (内装規定なし) |
PC030BE-0523 | 軽量セメントモルタル | QF045BE-0105 | ||||
| 角波鋼板 (スパンドレル) |
PC030BE-0344 | 枠組 | 窯業サイディング・金具留め | QF045BE-0095 | |||
| 木製サイディング (「ウィルウォール」) |
PC030BE-0450 | 軽量セメントモルタル | QF045BE-0177 |
製品規格
| 規格 | 厚さ(mm) |
幅×長さ(mm) |
備考 |
| キューワンボード | 30 | 910×1,820 (ご指定のサイズでの対応も 可能ですのでご相談ください。) |
|
| 36 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 61 | |||
| キューワンボードRZ | 45 | 長手方向相尺り加工付 | |
| 50 |
物性
項目 |
単位 |
値 |
試験方法 |
| 密度 | kg/m2 |
32 |
JIS A 9511 |
| 熱伝導率(23℃) | W/(m・K) |
0.021 |
JIS A 1412-2 |
| 透湿係数 | ng/(m2・s・Pa) |
2.0 |
JIS A 9511 |
| 圧縮強さ | N/cm2 |
15以上 |
JIS A 9511 |
| 曲げ強さ | N/cm2 |
15以上 |
JIS A 9511 |
| 燃焼性 | ― |
合格 |
JIS A 9511 |
| 吸水量 | g/100cm2 |
2.5以下 |
JIS A 9511 |