【熱貫流率の単位:W/(㎡・K)】
| 断熱種類 | 部位 | 屋根の熱貫流率(通気層あり) | 天井の熱貫流率 | 壁の熱貫流率(通気層あり) | 床の熱貫流率 | 外壁(基礎壁) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他床 | |||||||||||
| 製品厚さ |  
  | 
							野地上 | 垂木間充填 | 桁上 | 充填 | 外張※ | 根太間 | 大引間 | 一般部 基礎壁(玄関) 基礎壁(浴室)  | 
						||
| 【mm】 | 【㎡・K/W】 | - | 垂木90mm | - | 柱105mm | - | 根太60mm | 大引105mm | ー | ||
| 25 | 1.1 | 0.781 | 1.049 | 0.781 | 1.042 | 0.758 | 0.978 | 0.912 | 0.800 | ||
| 30 | 1.3 | 0.676 | 0.920 | 0.676 | 0.921 | 0.658 | 0.875 | 0.813 | 0.690 | ||
| 36 | 1.6 | 0.562 | 0.785 | 0.562 | 0.794 | 0.549 | 0.764 | 0.705 | 0.571 | ||
| 40 | 1.8 | 0.505 | 0.716 | 0.505 | 0.728 | 0.495 | 0.705 | 0.648 | 0.513 | ||
| 45 | 2.0 | 0.459 | 0.655 | 0.459 | 0.668 | 0.450 | 0.652 | 0.597 | 0.465 | ||
| 50 | 2.3 | 0.403 | 0.588 | 0.403 | 0.604 | 0.397 | 0.593 | 0.541 | 0.408 | ||
| 61 | 2.8 | 0.336 | 0.497 | 0.336 | 0.514 | 0.331 | - | 0.464 | 0.339 | ||
| 70 | 3.1 | 0.305 | 0.450 | 0.305 | 0.466 | 0.301 | - | 0.423 | 0.308 | ||
| 75 | 3.4 | 0.279 | 0.418 | 0.279 | 0.435 | 0.276 | - | 0.395 | 0.282 | ||
| 85 | 3.9 | 0.245 | 0.371 | 0.245 | 0.388 | 0.243 | - | 0.354 | 0.247 | ||
| 90 | 4.1 | 0.234 | 0.354 | 0.234 | 0.370 | 0.231 | - | 0.338 | 0.235 | ||
| 95 | 4.3 | 0.223 | 0.339 | 0.223 | 0.354 | 0.221 | - | 0.324 | 0.225 | ||
| 100 | 4.6 | 0.209 | 0.320 | 0.209 | 0.336 | 0.207 | - | 0.308 | 0.211 | ||
| 断熱種類 | 部位 | 壁の熱貫流率(通気層あり) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品厚さ |  
  | 
							付加断熱工法(外張※+充填) | |||
| 充填:柱部 105mm 断熱:ロックウール・グラスウール (熱抵抗値2.8)  | 
							充填:柱部 105mm 断熱:セルローズファイバー・インシュレーションファイバー(熱抵抗値2.6)  | 
						||||
| 【mm】 | 【㎡・K/W】 | ||||
| 25 | 1.1 | 0.279 | 0.289 | ||
| 30 | 1.3 | 0.263 | 0.272 | ||
| 36 | 1.6 | 0.243 | 0.251 | ||
| 40 | 1.8 | 0.231 | 0.238 | ||
| 45 | 2.0 | 0.220 | 0.227 | ||
| 50 | 2.3 | 0.206 | 0.212 | ||
| 61 | 2.8 | 0.186 | 0.191 | ||
| 70 | 3.1 | 0.176 | 0.181 | ||
| 75 | 3.4 | 0.167 | 0.171 | ||
| 80 | 3.7 | 0.159 | 0.163 | ||
| 85 | 3.9 | 0.154 | 0.158 | ||
| 90 | 4.1 | 0.149 | 0.153 | ||
| 95 | 4.3 | 0.145 | 0.148 | ||
| 100 | 4.6 | 0.139 | 0.142 | ||
【熱貫流率の単位:W/(㎡・K)】
| 断熱種類 | 部位 | 屋根の熱貫流率(通気層あり) | 壁の熱貫流率(通気層あり) | 床の熱貫流率 | 外壁(基礎壁) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他床 | |||||||||||||||
| 製品厚さ |  
  | 
							野地上 | 垂木間充填 | 充填 | 外張※ | 根太間充填 | 大引間充填 | 一般部 基礎壁(玄関) 基礎壁(浴室)  | 
						|||||||
| 2×4 | 2×6 | 2×8 | 2×4 | 2×6 | 2×4 | 2×6 | 2×8 | ||||||||
| 【mm】 | 【㎡・K/W】 | 垂木89mm | 垂木140mm | 垂木184mm | たて枠89mm | たて枠140mm | - | 根太89mm | 根太140mm | 根太184mm | 大引105mm | ー | |||
| 25 | 1.1 | 0.781 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.142 | 1.142 | 0.758 | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 0.912 | 0.800 | ||
| 30 | 1.3 | 0.676 | 0.920 | 0.920 | 0.920 | 1.014 | 1.014 | 0.658 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.813 | 0.690 | ||
| 36 | 1.6 | 0.562 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.880 | 0.880 | 0.549 | 0.681 | 0.681 | 0.681 | 0.705 | 0.571 | ||
| 40 | 1.8 | 0.505 | 0.716 | 0.716 | 0.716 | 0.810 | 0.810 | 0.495 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.648 | 0.513 | ||
| 45 | 2.0 | 0.459 | 0.655 | 0.655 | 0.655 | 0.745 | 0.745 | 0.450 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.597 | 0.465 | ||
| 50 | 2.3 | 0.403 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.677 | 0.677 | 0.397 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.541 | 0.408 | ||
| 61 | 2.8 | 0.336 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.578 | 0.578 | 0.331 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.464 | 0.339 | ||
| 70 | 3.1 | 0.305 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.524 | 0.524 | 0.301 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.423 | 0.308 | ||
| 75 | 3.4 | 0.279 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.490 | 0.490 | 0.276 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.395 | 0.282 | ||
| 85 | 3.9 | 0.245 | 0.371 | 0.371 | 0.371 | 0.439 | 0.439 | 0.243 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.354 | 0.247 | ||
| 90 | 4.1 | 0.234 | - | 0.354 | 0.354 | - | 0.419 | 0.231 | - | 0.324 | 0.324 | 0.338 | 0.235 | ||
| 95 | 4.3 | 0.223 | - | 0.339 | 0.339 | - | 0.402 | 0.221 | - | 0.310 | 0.310 | 0.324 | 0.225 | ||
| 100 | 4.6 | 0.209 | - | 0.320 | 0.320 | - | 0.382 | 0.207 | - | 0.294 | 0.294 | 0.308 | 0.211 | ||
| 断熱種類 | 部位 | 壁の熱貫流率(通気層あり) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品厚さ |  
  | 
							付加断熱工法(外張※+充填) | |||
| 充填:たて枠89mm(2×4) 断熱:ロックウール・グラスウール (熱抵抗値2.3)  | 
							充填:たて枠89mm(2×4) 断熱:セルローズファイバー・インシュレーションファイバー(熱抵抗値2.2)  | 
						||||
| 【mm】 | 【㎡・K/W】 | ||||
| 25 | 1.1 | 0.324 | 0.330 | ||
| 30 | 1.3 | 0.303 | 0.309 | ||
| 36 | 1.6 | 0.277 | 0.281 | ||
| 40 | 1.8 | 0.262 | 0.266 | ||
| 45 | 2.0 | 0.248 | 0.252 | ||
| 50 | 2.3 | 0.230 | 0.234 | ||
| 61 | 2.8 | 0.206 | 0.209 | ||
| 70 | 3.1 | 0.194 | 0.196 | ||
| 75 | 3.4 | 0.183 | 0.185 | ||
| 80 | 3.7 | 0.173 | 0.175 | ||
| 85 | 3.9 | 0.167 | 0.169 | ||
| 90 | 4.1 | 0.162 | 0.164 | ||
| 95 | 4.3 | 0.157 | 0.158 | ||
| 100 | 4.6 | 0.150 | 0.151 | ||