IR情報Investor Relations
※上記メニューをクリックしますと、各グラフへ移動します。
2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 73,617 | 75,953 | 82,917 | 78,607 | 79,093 |
営業利益(百万円) | 1,569 | 855 | -713 | -958 | -436 |
経常利益(百万円) | 2,080 | 1,595 | -117 | -171 | -220 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) | 3,215 | 1,525 | -1,204 | -8,210 | 427 |
1株当たり純資産額(BPS)(円)※ | 2,952.98 | 3,049.81 | 3,058.80 | 2,764.61 | 2,878.18 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円)※ | 204.72 | 97.12 | -78.21 | -560.30 | 30.67 |
自己資本比率(%) | 60.4 | 59.6 | 53.6 | 47.8 | 49.5 |
総資産経常利益率(ROA)(%) | 2.8 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 7.3 | 3.2 | -2.6 | -19.1 | 1.1 |
キャッシュ・フロー(百万円) 営業活動 | 4,509 | 4,707 | -1,072 | 1,878 | 2,686 |
投資活動 | -2,830 | -5,030 | -4,484 | -3,793 | -1,918 |
財務活動 | -650 | -860 | 4,547 | 1,758 | -1,246 |
現金残高 | 8,129 | 7,588 | 6,886 | 6,851 | 6,719 |
※平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度以前の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。