株主・IR情報Investor Relations
※上記メニューをクリックしますと、各グラフへ移動します。
2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 86,937 | 87,910 | 85,705 | 80,225 | 73,617 |
営業利益 (百万円) | 2,535 | 2,343 | 1,402 | 1,602 | 1,569 |
経常利益 (百万円) | 3,004 | 2,769 | 2,004 | 2,048 | 2,080 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) | 1,974 | 2,284 | 338 | 1,895 | 3,215 |
1株当たり純資産額(BPS)(円)※ | 2,541.84 | 2,671.90 | 2,620.91 | 2,632.34 | 2,952.98 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円)※ | 109.01 | 132.40 | 20.50 | 120.33 | 204.72 |
自己資本比率(%) | 56.2 | 56.6 | 55.8 | 57.2 | 60.4 |
総資産経常利益率(ROA)(%) | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 4.5 | 5.1 | 0.8 | 4.6 | 7.3 |
キャッシュ・フロー(百万円) 営業活動 | 6,296 | 4,670 | 3,543 | 7,549 | 4,509 |
投資活動 | -2,271 | -3,463 | -4,241 | -4,595 | -2,830 |
財務活動 | -1,884 | -2,518 | -2,668 | -1,078 | -650 |
現金残高 | 9,949 | 8,653 | 5,206 | 7,010 | 8,129 |
※平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度以前の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。