製品情報Product Information

ウレタンフォームは裁断加工等にわずかな静電気を帯びますが、帯電防止剤を添加することによりフォーム裁断時のホコリの付着やフォーム同士のくっつき合いがなく、裁断加工が容易になります。また、帯電防止性能を高めた場合、電子機器梱包資材やシリコーンウエハー用梱包資材として利用されています。
| 品種 | 低帯電フォーム | 
|---|---|
| 代表品番 | EHM、EOL、EJL | 
| 密度(kg/m3) | 20~53 | 
| フォーム | EJL | EOL | EHL | EHM | 
|---|---|---|---|---|
| 色 | イエロー | ピンク | ピンク | 白 | 
| 密度(kg/m³) | 28±2.3 | 22±1.8 | 20±1.6 | 20±1.6 | 
| 硬さ(N・25%圧縮) | 120±22 | 110±21 | 100±20 | 115±22 | 
| 硬さ(N・40%圧縮) | 130±23 | 120±22 | 110±21 | 120±22 | 
| 伸び (%) | 130以上 | 180以上 | 180以上 | 150以上 | 
| 表面抵抗率(Ω) | 4.1 x 1011 | 1.5 x 1011 | 6.5 x 1010 | 1.8 x 1012 | 
| 体積抵抗率(Ωcm) | 5.7 x 1010 | 2.5 x 1010 | 2.7 x 1010 | 1.4 x 1011 | 

