製品情報Product Information
| 適用パイプ | D1 | D2 | L | H | 
|---|---|---|---|---|
| VP/VU40φ | 55 | 48 | 160 | 63 | 
| 設計単価 | ¥3,150(税抜き) | |||

| 適用パイプ | D1 | D2 | L | H | 
|---|---|---|---|---|
| VP/VU50φ VP/VU65φ | 71 | 67 | 160 | 63 | 
| 設計単価 | ¥3,600(税抜き) | |||

| 適用パイプ | D1 | D2 | D3 | L | H | 
|---|---|---|---|---|---|
| VP/VU75φ VP/VU100φ | 107 | 100 | 89 | 160 | 71 | 
| 設計単価 | ¥4,500(税抜き) | ||||

取付図の通りに取付てください。(接着剤使用)
