製品情報Product Information
こちらの製品に関するお問い合わせ (断熱資材販売部)
業界最高水準※の熱伝導率0.018W/(m・K)を誇る新開発の断熱材です。
キューワンボード同様に経年変化を抑え長期断熱性能を発揮し、進化した高性能硬質ウレタンフォームに加え、アルミ箔面材の採用で優れた遮熱性能も有します。外張り断熱、付加断熱はもちろん充填断熱でも活用いただけて、今後普及が予想されるZEH、HEAT20 G1・G2等で求められる高い断熱性能を実現します。
左図はジーワンボードと同じアルミ箔面材を使用するキューワンボードについて実施した試験の結果です。
このように、高性能フォームの高い断熱性能と併せることで、さらに大きな省エネ効果を発揮します。
区分 | 構造 | 外装材 等 | 外張断熱材※1 | 充填断熱材※2 | 認定番号 |
---|---|---|---|---|---|
防火構造 | 軸組 | 窯業サイディング張(釘留め) | 20~50mm | Ⅰ | PC030BE-0231 |
窯業サイディング張(金具留め) | 20~50mm | Ⅰ | PC030BE-0237 | ||
20~50mm | Ⅱ | ||||
枠組 | 窯業サイディング張(釘留め) | 20~50mm | Ⅰ | PC030BE-0243 | |
窯業サイディング張(金具留め) | 20~50mm | Ⅰ | PC030BE-0247 | ||
準耐火構造 | 軸組 | 窯業サイディング張(金具留め) | 20~50mm | Ⅱ |
規格 | 厚さ(mm) | 幅×長さ(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
ジーワンボード | #20 | 910×1,820 |
左記以外の規格をご要望の際は、事前にお問い合わせください。 |
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 |
項目 | 単位 | 値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
フォーム材質 | - | 硬質ウレタンフォーム | - |
密度 | kg/m3 | 43*1 | JIS A 9521 |
熱伝導率 | W/(m・K) | 0.018以下 | JIS A 9521 |
透湿係数 | ng/(m2・s・Pa) | 2以下*2 | JIS A 9521 |
圧縮強さ | N/cm2 | 10以上 | JIS A 9521 |
曲げ強さ | N/cm2 | 20以上 | JIS A 9521 |
燃焼性 | - | 合格*3 | JIS A 9521 |
吸水量 | g/100cm2 | 3.0以下 | JIS A 9521 |
こちらの製品に関するお問い合わせ (断熱資材販売部)