製品情報Product Information
| 適用パイプ | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L | 短縮L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75φ | 89 | 89 | 36 | 207 | 157 | 400 | 320 |
| TOTO品番 | C721P・C730P・C760P・C835P・C417・C418他 | ||||||
| INAX品番 | C18PU・C20P・C44P・C45P・DCI1880PR他 | ||||||
| AK-4175 設計単価 |
¥5,700(税抜き) | ||||||
| AK-4175W 設計単価 |
¥5,700(税抜き) | ||||||

![]() |
20mmごとカット可 |
|---|
| 適用パイプ | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L | 短縮L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75φ | 89 | 89 | 36 | 168 | 146 | 350 | 270 |
| TOTO品番 | C721P・C730P・C760P・C835P・C417・C418他 | ||||||
| INAX品番 | C18PU・C20P・C44P・C45P・DCI1880PR他 | ||||||
| AK-3575 設計単価 |
¥5,200(税抜き) | ||||||
| AK-3575W 設計単価 |
¥5,200(税抜き) | ||||||

![]() |
20mmごとカット可 |
|---|
| 適用パイプ | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L | 短縮L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75φ | 89 | 89 | 36 | 147 | 57 | 240 | 190 |
| TOTO品番 | C721P・C730P・C760P・C835P・C417・C418他 | ||||||
| INAX品番 | C18PU・C20P・C44P・C45P・DCI1880PR他 | ||||||
| AK-2575 設計単価 |
¥4,500(税抜き) | ||||||
| AK-2575W 設計単価 |
¥4,500(税抜き) | ||||||

| 適用パイプ | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L | 短縮L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75φ | 89 | 87 | 36 | 98 | 35 | 169 | 130 | |
| TOTO品番 | C721P・C730P・C760P・C835P・C417・C418他 | |||||||
| INAX品番 | C18PU・C20P・C44P・C45P・DCI1880PR他 | |||||||
| AK-1675 設計単価 |
¥4,000(税抜き) | |||||||
| AK-1675W 設計単価 |
¥4,000(税抜き) | |||||||

