製品情報Product Information
熱湯(60℃~100℃以下)が瞬間的に流れる場合は、ゴム製のAPシリーズをおすすめします。
| 適用パイプ | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L | 短縮L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP/VU100φ | 126 | 126 | 114 | 114 | 50 | 50 | 336 | 436 | 330 |
| 設計単価 | オープン価格 | ||||||||

| 適用パイプ | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L | 短縮L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP/VU75φ | 89 | 89 | 87 | 87 | 50 | 50 | 252 | 352 | 250 |
| 設定単価 | ¥10,800(税抜き) | ||||||||

| 適用パイプ | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L | 短縮L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP/VU75φ | 89 | 89 | 87 | 87 | 50 | 50 | 154 | 254 | 190 |
| 設計単価 | ¥10,200(税抜き) | ||||||||

| 適用パイプ | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L | 短縮L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP/VU50φ | 60 | 60 | 58 | 58 | 45 | 45 | 178 | 268 | 180 |
| 設計単価 | ¥5,900(税抜き) | ||||||||

| 適用パイプ | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L | 短縮L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP/VU40φ | 48 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 164 | 254 | 180 |
| 設計単価 | ¥4,900(税抜き) | ||||||||

