製品情報Product Information
建築物の省エネルギー基準(仕様規定)を満たすために必要とされる断熱材の熱抵抗値とアキレスボード/アキレスエアロンRシリーズ厚さです。
※詳細は 地域区分(平成25年省エネルギー基準ページ)をご確認ください。
地域区分 | 都道府県名 |
---|---|
1、2 | 北海道 |
3 | 青森県岩手県秋田県 |
4 | 宮城県山形県福島県栃木県新潟県長野県 |
5、6 | 茨城県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県富山県石川県福井県山梨県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県 |
7 | 宮崎県鹿児島県 |
8 | 沖縄県 |
部位 | 単位 | 戸建住宅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造、鉄骨造 | ||||||||||||
外張断熱工法・内張断熱工法 | ||||||||||||
省エネ基準 | 誘導基準 | |||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4~7 | 8 | |||||
屋根 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)5.7 | 4.0 | 4.0 | 0.78 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 0.9 | |||
断熱厚さ | (mm)140 | 100 | 100 | 25 | 155 | 120 | 120 | 25 | ||||
天井(桁上) | 熱抵抗値 | (m²・K/W)5.7 | 4.0 | 4.0 | 0.78 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 0.9 | |||
断熱厚さ | (mm)140 | 100 | 100 | 25 | 155 | 120 | 120 | 25 | ||||
壁 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.9 | 1.7 | 1.7 | - | 3.8 | 2.3 | 2.3 | - | |||
断熱厚さ | (mm)75 | 45 | 45 | - | 95 | 60 | 60 | - | ||||
床 | 外気に | 接する 部分熱抵抗値 | (m²・K/W)3.8 | 3.8 | 2.5 | - | 4.5 | 4.5 | 3.1 | - | ||
断熱厚さ | (mm)95 | 95 | 65 | - | 110 | 110 | 80 | - | ||||
その他 | の部分熱抵抗値 | (m²・K/W)- | - | - | - | - | - | - | - | |||
断熱厚さ | (mm)- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
土間床等 の外周部 |
外気に | 接する 部分熱抵抗値 | (m²・K/W)3.5 | 3.5 | 1.7 | - | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | ||
断熱厚さ | (mm)85 | 85 | 45 | - | 85 | 85 | 45 | - | ||||
その他 | の部分熱抵抗値 | (m²・K/W)1.2 | 1.2 | 0.5 | - | 1.2 | 1.2 | 0.7 | - | |||
断熱厚さ | (mm)30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | 20 | - |
部位 | 単位 | 戸建住宅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造 | ||||||||||||
充填断熱工法 | ||||||||||||
省エネ基準 | 誘導基準 | |||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4~7 | 8 | |||||
屋根 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)6.6 | 4.6 | 4.6 | 0.96 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 1.0 | |||
断熱厚さ | (mm)160 | 115 | 115 | 25 | 170 | 140 | 140 | 25 | ||||
天井 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)5.7 | 4.0 | 4.0 | 0.78 [0.89] |
5.7 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | |||
断熱厚さ | (mm)140 | 100 | 100 | 25 [25] |
140 | 110 | 110 | 20 | ||||
壁 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)3.3 [3.6] |
2.2 [2.3] |
2.2 [2.3] |
- | 4.0 | 2.7 | 2.7 | - | |||
断熱厚さ | (mm)80 [90] |
55 [60] |
55 [60] |
- | 100 | 70 | 70 | - | ||||
床 | 外気に | 接する 部分熱抵抗値 | (m²・K/W)5.2 [4.2] |
5.2 [4.2] |
3.3 [3.1] |
- | 5.0 | 5.0 | 3.4 | - | ||
断熱厚さ | (mm)130 [105] |
130 [105] |
80 [80] |
- | 125 | 125 | 85 | - | ||||
その他 | の部分熱抵抗値 | (m²・K/W)3.3 [3.1] |
3.3 [3.1] |
2.2 [2.0] |
- | 3.3 | 3.3 | 2.2 | - | |||
断熱厚さ | (mm)80 [80] |
80 [80] |
55 [50] |
- | 80 | 80 | 55 | - | ||||
土間床等 の外周部 |
外気に | 接する 部分熱抵抗値 | (m²・K/W)3.5 | 3.5 | 1.7 | - | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | ||
断熱厚さ | (mm)85 | 85 | 45 | - | 85 | 85 | 45 | - | ||||
その他 | の部分熱抵抗値 | (m²・K/W)1.2 | 1.2 | 0.5 | - | 1.2 | 1.2 | 0.7 | - | |||
断熱厚さ | (mm)30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | 20 | - |
部位 | 断熱工法 | 単位 | 戸建住宅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄筋コンクリート造 | |||||||||||||
内断熱工法・外断熱工法・両面断熱工法 | |||||||||||||
省エネ基準 | 誘導基準 | ||||||||||||
1、2 | 3 | 4~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4~7 | 8 | ||||||
屋根又は天井 | 内断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)8.9 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 8.9 | 6.1 | 6.1 | 0.7 | |||
断熱厚さ | (mm)225 | 135 | 135 | 20 | 225 | 155 | 155 | 20 | |||||
外断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)10.9 | 6.1 | 6.1 | 0.6 | 10.9 | 7.0 | 7.0 | 0.6 | ||||
断熱厚さ | (mm)275 | 155 | 155 | 20 | 275 | 175 | 175 | 20 | |||||
両面断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)5.7 | 4.0 | 4.0 | 0.6 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
断熱厚さ | (mm)145 | 100 | 100 | 20 | 145 | 110 | 110 | 20 | |||||
壁 | 内断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)5.4 | 2.7 | 2.7 | - | 8.9 | 3.7 | 3.7 | - | |||
断熱厚さ | (mm)135 | 70 | 70 | - | 225 | 95 | 95 | - | |||||
外断熱又は | 両面断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)2.8 | 1.8 | 1.8 | - | 3.7 | 2.2 | 2.2 | - | ||||
断熱厚さ | (mm)70 | 45 | 45 | - | 95 | 55 | 55 | - | |||||
床 | 外気に | 接する 部分内断熱又は | 両面断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)5.3 | 5.3 | 2.3 | - | 5.3 | 5.3 | 2.3 | - | ||
断熱厚さ | (mm)135 | 135 | 60 | - | 135 | 135 | 60 | - | |||||
外断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)12.3 | 12.3 | 3.2 | - | 12.3 | 12.3 | 3.2 | - | ||||
断熱厚さ | (mm)310 | 310 | 80 | - | 310 | 310 | 85 | - | |||||
その他 | の部分内断熱又は | 両面断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)2.9 | 2.9 | 1.3 | - | 2.9 | 2.9 | 1.3 | - | |||
断熱厚さ | (mm)75 | 75 | 35 | - | 75 | 75 | 35 | - | |||||
外断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)5.9 | 5.9 | 1.8 | - | 5.9 | 5.9 | 1.8 | - | ||||
断熱厚さ | (mm)150 | 150 | 45 | - | 150 | 150 | 45 | - | |||||
土間床等 の外周部 |
外気に | 接する 部分内断熱、 | 外断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)3.5 | 3.5 | 1.7 | - | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | ||
断熱厚さ | (mm)90 | 90 | 45 | - | 90 | 90 | 45 | - | |||||
その他 | の部分又は | 両面断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)1.2 | 1.2 | 0.5 | - | 1.2 | 1.2 | 0.7 | - | |||
断熱厚さ | (mm)30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | 20 | - |
部位 | 単位 | 共同住宅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造、鉄骨造 | ||||||||||||
外張断熱工法・内張断熱工法 | ||||||||||||
省エネ基準 | 誘導基準 | |||||||||||
1、2 | 3 | 4 | 5~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4~7 | 8 | ||||
屋根 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | ||
断熱厚さ | (mm)65 | 45 | 30 | 25 | 25 | 90 | 55 | 45 | 25 | |||
天井(桁上) | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | ||
断熱厚さ | (mm)65 | 45 | 30 | 25 | 25 | 90 | 55 | 45 | 25 | |||
壁 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | - | 2.2 | 1.8 | 1.6 | - | ||
断熱厚さ | (mm)55 | 40 | 25 | 25 | - | 55 | 45 | 40 | - | |||
床 | 外気に | 接する 部分熱抵抗値 | (m²・K/W)3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | 3.1 | 3.1 | 2.6 | - | |
断熱厚さ | (mm)80 | 65 | 65 | 65 | - | 80 | 80 | 65 | - | |||
その他 | の部分熱抵抗値 | (m²・K/W)- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
断熱厚さ | (mm)- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
土間床等 の外周部 |
外気に | 接する 部分熱抵抗値 | (m²・K/W)1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1.2 | 1.0 | 0.6 | - | |
断熱厚さ | (mm)30 | 20 | 20 | 20 | - | 30 | 25 | 20 | - | |||
その他 | の部分熱抵抗値 | (m²・K/W)0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - | ||
断熱厚さ | (mm)15 | 10 | 10 | 10 | - | 15 | 10 | 10 | - |
部位 | 単位 | 共同住宅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木造 | ||||||||||||
充填断熱工法 | ||||||||||||
省エネ基準 | 誘導基準 | |||||||||||
1、2 | 3 | 4 | 5~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4~7 | 8 | ||||
屋根 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.9 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 4.4 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | ||
断熱厚さ | (mm)75 | 50 | 35 | 30 | 25 | 110 | 65 | 50 | 25 | |||
天井 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 3.4 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | ||
断熱厚さ | (mm)60 | 40 | 30 | 25 | 20 | 85 | 50 | 40 | 20 | |||
壁 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | - | 2.5 | 2.1 | 1.8 | - | ||
断熱厚さ | (mm)65 | 45 | 30 | 30 | - | 65 | 55 | 45 | - | |||
床 | 外気に | 接する 部分熱抵抗値 | (m²・K/W)3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | - | 3.4 | 3.4 | 2.9 | - | |
断熱厚さ | (mm)85 | 75 | 75 | 75 | - | 85 | 85 | 75 | - | |||
その他 | の部分熱抵抗値 | (m²・K/W)2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 2.1 | 2.1 | 1.7 | - | ||
断熱厚さ | (mm)55 | 45 | 45 | 45 | - | 55 | 55 | 45 | - | |||
土間床等 の外周部 |
外気に | 接する 部分熱抵抗値 | (m²・K/W)1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1.2 | 1.0 | 0.6 | - | |
断熱厚さ | (mm)30 | 20 | 20 | 20 | - | 30 | 25 | 20 | - | |||
その他 | の部分熱抵抗値 | (m²・K/W)0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - | ||
断熱厚さ | (mm)15 | 10 | 10 | 10 | - | 15 | 10 | 10 | - |
部位 | 断熱工法 | 単位 | 共同住宅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄筋コンクリート造 | |||||||||||||
内断熱工法・外断熱工法・両面断熱工法 | |||||||||||||
省エネ基準 | 誘導基準 | ||||||||||||
1、2 | 3 | 4 | 5~7 | 8 | 1、2 | 3 | 4~7 | 8 | |||||
屋根又は天井 | 内断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | ||
断熱厚さ | (mm)65 | 40 | 30 | 25 | 20 | 85 | 60 | 40 | 20 | ||||
外断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | |||
断熱厚さ | (mm)60 | 40 | 30 | 25 | 20 | 80 | 55 | 40 | 20 | ||||
両面断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | |||
断熱厚さ | (mm)60 | 40 | 30 | 25 | 20 | 80 | 55 | 40 | 20 | ||||
壁 | 内断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | - | 2.1 | 1.4 | 1.2 | - | ||
断熱厚さ | (mm)50 | 30 | 20 | 20 | - | 55 | 35 | 30 | - | ||||
外断熱 | 又は 両面断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | - | 1.5 | 1.1 | 1.0 | - | |||
断熱厚さ | (mm)35 | 25 | 20 | 20 | - | 40 | 30 | 25 | - | ||||
床 | 外気に | 接する 部分内断熱 | 又は 両面断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | - | 2.6 | 1.9 | 1.4 | - | |
断熱厚さ | (mm)50 | 35 | 25 | 20 | - | 65 | 50 | 35 | - | ||||
外断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)3.5 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | - | 5.3 | 3.2 | 2.0 | - | |||
断熱厚さ | (mm)90 | 50 | 35 | 25 | - | 135 | 80 | 50 | - | ||||
その他 | の部分内断熱 | 又は 両面断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | - | 1.7 | 1.1 | 0.8 | - | ||
断熱厚さ | (mm)30 | 20 | 15 | 15 | - | 45 | 30 | 30 | - | ||||
外断熱 | 熱抵抗値 | (m²・K/W)2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - | 3.5 | 2.0 | 1.2 | - | |||
断熱厚さ | (mm)55 | 30 | 20 | 15 | - | 90 | 50 | 30 | - | ||||
土間床等 の外周部 |
外気に | 接する 部分内断熱、 | 外断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1.7 | 1.7 | 0.6 | - | |
断熱厚さ | (mm)45 | 20 | 20 | 20 | - | 45 | 45 | 20 | - | ||||
その他 | の部分又は | 両面断熱熱抵抗値 | (m²・K/W)0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - | ||
断熱厚さ | (mm)15 | 10 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | 10 | - |
構造 | 部 位 | 断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1~2 | 3 | 4 | 5~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
RC造 | 屋根 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | |
壁 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | - | 2.1 | 1.4 | 1.2 | - | ||
床 | 外気に接する部分 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | - | 2.6 | 1.9 | 1.4 | - | |
その他の部分 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | - | 1.7 | 1.1 | 0.8 | - | ||
土間床等の | 外周部分の基礎壁外気に接する部分 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1.7 | 1.7 | 0.6 | - | |
その他の部分 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
構造 | 部 位 | 断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | ||||||||||
1~2 | 3 | 4 | 5~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
RC造 | 屋根 | 65 | 42 | 32 | 24 | 19 | 86 | 60 | 42 | 19 | |
壁 | 50 | 32 | 21 | 21 | - | 55 | 37 | 32 | - | ||
床 | 外気に接する部分 | 52 | 37 | 26 | 21 | - | 68 | 50 | 37 | - | |
その他の部分 | 32 | 21 | 13 | 11 | - | 45 | 29 | 21 | - | ||
土間床等の | 外周部分の基礎壁外気に接する部分 | 45 | 16 | 16 | 16 | - | 45 | 45 | 16 | - | |
その他の部分 | 13 | 3 | 3 | 3 | - | 13 | 13 | 3 | - |
構造 | 部 位 | 断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | |||||||||
1~2 | 3 | 4~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
木造 | 屋根又は天井 | 屋根 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 0.96 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 1.0 |
天井 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 0.78/0.89 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | ||
壁 | 3.3/3.6 | 2.2/2.3 | 2.2/2.3 | - | 4.0 | 2.7 | 2.7 | - | ||
床 | 外気に接する部分 | 5.2/4.2 | 5.2/4.2 | 3.3/3.1 | - | 5.0 | 5.0 | 3.4 | - | |
その他の部分 | 3.3/3.1 | 3.3/3.1 | 2.2/2.0 | - | 3.3 | 3.3 | 2.2 | - | ||
土間床等の | 外周部分の基礎壁外気に接する部分 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | |
その他の部分 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | - | 1.2 | 1.2 | 0.7 | - |
構造 | 部 位 | 断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | |||||||||
1~2 | 3 | 4~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
木造 | 屋根又は天井 | 屋根 | 172 | 120 | 120 | 25 | 180 | 149 | 149 | 26 |
天井 | 149 | 104 | 104 | 21/24 | 149 | 115 | 115 | 21 | ||
壁 | 86/94 | 58/60 | 58/60 | - | 104 | 71 | 71 | - | ||
床 | 外気に接する部分 | 136/110 | 136/110 | 86/81 | - | 130 | 130 | 89 | - | |
その他の部分 | 86/81 | 86/81 | 58/52 | - | 86 | 86 | 58 | - | ||
土間床等の | 外周部分の基礎壁外気に接する部分 | 91 | 91 | 45 | - | 91 | 91 | 45 | - | |
その他の部分 | 32 | 32 | 13 | - | 32 | 32 | 19 | - |
外装材の | 熱抵抗一般部の | 断熱層を 貫通する 金属部材 の有無断熱材を | 施工する 箇所の区分断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | |||||||||
1~2 | 3 | 4~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
0.56以上 | [誘導基準は 0.5以上]柱、梁 | 1.91 | 0.63 | 0.08 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | |
無 | 一般部 | 2.12 | 1.08 | 1.08 | - | 3 | 1.7 | 1.7 | - | |
有 | 一般部 | 3.57 | 2.22 | 2.22 | - | 3.2 | 2.7 | 2.7 | - | |
金属部材 | 0.72 | 0.33 | 0.33 | - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - | ||
柱、梁 | 1.91 | 0.85 | 0.31 | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | ||
0.15以上 | 0.56未満 [誘導基準は 0.1以上 0.5未満]無 | 一般部 | 2.43 | 1.47 | 1.47 | - | 3.4 | 2.1 | 2.1 | - |
有 | 一般部 | 3.57 | 2.22 | 2.22 | - | 3.6 | 3.2 | 3.2 | - | |
金属部材 | 1.08 | 0.5 | 0.5 | - | 1.8 | 1.4 | 1.4 | - | ||
柱、梁 | 1.91 | 1.27 | 0.63 | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | ||
0.15未満 | [誘導基準は 0.1未満]無 | 一般部 | 3 | 1.72 | 1.72 | - | 3.5 | 2.2 | 2.2 | - |
有 | 一般部 | 3.57 | 2.22 | 2.22 | - | 3.7 | 3.3 | 3.3 | - | |
金属部材 | 1.43 | 0.72 | 0.72 | - | 1.9 | 1.5 | 1.5 | - |
外装材の | 熱抵抗一般部の | 断熱層を 貫通する 金属部材 の有無断熱材を | 施工する 箇所の区分断熱性能等級4 (省エネ基準)(新仕様) |
断熱性能等級5 (誘導基準) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 地域の区分 | |||||||||
1~2 | 3 | 4~7 | 8 | 1~2 | 3 | 4~7 | 8 | |||
0.56以上 | [誘導基準は 0.5以上]柱、梁 | 50 | 17 | 3 | - | 32 | 32 | 32 | - | |
無 | 一般部 | 56 | 29 | 29 | - | 78 | 45 | 45 | - | |
有 | 一般部 | 93 | 58 | 58 | - | 84 | 71 | 71 | - | |
金属部材 | 19 | 9 | 9 | - | 37 | 24 | 24 | - | ||
柱、梁 | 50 | 23 | 9 | - | 42 | 42 | 42 | - | ||
0.15以上 | 0.56未満 [誘導基準は 0.1以上 0.5未満]無 | 一般部 | 64 | 39 | 39 | - | 89 | 55 | 55 | - |
有 | 一般部 | 93 | 58 | 58 | - | 94 | 84 | 84 | - | |
金属部材 | 29 | 13 | 13 | - | 47 | 37 | 37 | - | ||
柱、梁 | 50 | 34 | 17 | - | 45 | 45 | 45 | - | ||
0.15未満 | [誘導基準は 0.1未満]無 | 一般部 | 78 | 45 | 45 | - | 91 | 58 | 58 | - |
有 | 一般部 | 93 | 58 | 58 | - | 97 | 86 | 86 | - | |
金属部材 | 38 | 19 | 19 | - | 50 | 39 | 39 | - |