製品情報Product Information
こちらの製品に関するお問い合わせ (工業資材販売部)
優れたシール性及び安定した帯電防止性能を持つカバーテープです。感圧式・感熱式に加え、導電・帯電防止タイプをご用意しております。
ディスクリート、センサ、光半導体、IC、MEMSなど様々なデバイスの包装にご使用いただけます。
商品名 | 静電対策カバーテープ(ヒートシールタイプ/ 粘着タイプ) |
---|---|
用途 | デバイス部品のテープ&リール搬送用 |
ST-931(導電性)
AS-932(帯電防止)
適用可能 エンボスキャリア材質 |
PS / PC |
---|---|
幅(mm) | 5.5 / 9.5 / 13.5 / 21.5 |
⾧さ(m) | 300 / 600 |
項目 | 単位 | ST-931 (導電タイプ) | AS-932 (帯防タイプ) | 試験方法 |
---|---|---|---|---|
構造 | - | - | ||
厚さ | µm | 46 | 46 | マイクロメーター |
全光線透過率 | % | 79.8 | 87.1 | JIS K7105 |
ヘイズ | % | 9.9 | 9.2 | JIS K7105 |
表面抵抗値 | Ω | PET面:2.1×105 | PET面:1.0×1014 | JIS K 6911 (23℃×60%RH) |
シーラント面:1.0×1014 | シーラント面:1.0×1014 | |||
剥離帯電圧 | V | 10 | 80 | ※アキレス法 |
ST-PSA(導電性) AS-PSA(帯電防止)
適用可能 エンボスキャリア材質 |
PS / PC / APET / PP /PVC |
---|---|
幅(mm) | 5.4 / 9.3 / 13.3 / 21.3 / 25.5 / 37.5 |
⾧さ(m) | 300 / 500 |
項目 | 単位 | ST-PSA (導電タイプ) | AS-PSA (帯防タイプ) | 試験方法 |
---|---|---|---|---|
構造 | - | - | ||
厚さ | µm | PET層:38 | マイクロメーター | |
粘着層:20 | ||||
全光線透過率 | % | 80.2 | 91.9 | JIS K7105 |
ヘイズ | % | 4.7 | 3.3 | JIS K7105 |
表面抵抗値 | Ω | PET面:1.6×106 | PET面:1.0×1014 | JIS K 6911 (23℃×60%RH) |
粘着面:2.6×106 | 粘着面:1.2×109 | |||
剥離帯電圧 | V | < 5 | < 100 | ※アキレス法 |
こちらの製品に関するお問い合わせ (工業資材販売部)